Fantastica flessibilità e stabilità
Il rocker AmpTek Elite offre una fantastica flessibilità e stabilità grazie all’aderenza delle lamine
Potenza al nucleo
L’elevato rapporto resistenza/peso del legno di paulonia si unisce alla stabilità nel tempo del pioppo, mentre il carbonio e il Kevlar® forniscono potenza e assorbimento degli urti per un controllo superiore e la potenza del freestyle su tutti i terreni in tutte le condizioni
Flessibilità, adrenalina e facilità di controllo
Il flex twin migliora la flessibilità e l’equilibrio per una facile surfata da freestyle
Manovrabilità e tenuta bilanciate
La tecnologia di sterzata RadCut e le lamine 5S Serrated Edges consentono un utilizzo facile e divertente della tavola a basse velocità e assicurano un’ottima tenuta su tutta la lunghezza delle lamine a velocità elevate per un carving sicuro e fluido
Sostenibilità
L’anima al 100% in legno firmata Rossignol è realizzata a partire da alberi ottenuti da foreste gestite in modo sostenibile
| SKU: | REMP401000 |
| Densità base | 7500 Sintered |
| Dettagli base | 3925 (149), 3973 (152), 4082 (155), 4190 (158), 4343 (162) |
| Anima | LightWood CK2 |
| Flex rate | Flex 9/10 |
| Setback inserti | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Setback inserti | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Numero inserti | 6*2 |
| Programma | TWIN FREESTYLE |
| Gamma | Advanced to Pro |
| Camber rocker | Amptek Elite |
| Forma | Twin |
| Sciancratura | Serrated Edges (5S) + Radcut (Deep Progressive) |
| Girovita | 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.3cm – 25.3cm |
| Girovita | 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.3cm – 25.3cm |
| Taglia scarpone | 29.5cm max |
| Raggio | 6.3/6.7m – 6.1/6.5m – 6.4/7m – 6.7/7.3m – 6.9/7.5m |
| Ampiezza stance min/max | 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm |
| Peso suggerito | 50 a 95kg / 110 a 210 lbs |
| Peso | 2900gr (155) |




































Reviews
There are no reviews yet.